外附校友会及网站基金捐款收入和支出情况
(截止到2005年11月14日)
|
自2001年12月至2005年11月,校友会共收到164笔捐款,收入、支出细目见下表。我们衷心感谢校友们对校友会和外附网站的支持与帮助,我们将认真使用每一分钱,努力工作,为大家服务。同时希望大家积极为校友会捐款,让我们共同建设好这个自己的家园。 校友会 (经手:宋协民) 2005年11月28日 |
收入:
| 姓名 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 合计 |
| 方卫平 | 2000元 | 1100元 | 3000元 | 6100元 | ||
| 宋协民 | 100元 | 200元 | 100元 | 400元 | ||
| 党政 | 100元 | 200元 | 250元 | 100元 | 650元 | |
| 霍海军 | 100元 | 100元 | 100元 | 100元 | 400元 | |
| 刘惠杰 | 100元 | 100元 | 200元 | |||
| 孟昭沛 | 100元 | 100元 | ||||
| 刘浙张 | 100元 | 100元 | 200元 | |||
| 王晓明 | 100元 | 100元 | 100元 | 100元 | 400元 | |
| 毛绍基 | 100元 | 100元 | 200元 | 400元 | ||
| 宋岱 | 1000元 | 100元 | 1100元 | |||
| 傅书生 | 600元 | 200元 | 800元 | |||
| 王树平 | 200元 | 200元 | ||||
| 忻学庆 | 100元 | 100元 | ||||
| 鲍海廷 | 100元 | 100元 | ||||
| 胡瑛 | 100元 | 100元 | 100元 | 300元 | ||
| 柏苏坪 | 100元 | 100元 | 100元 | 300元 | ||
| 霍伟 | 100元 | 100元 | 200元 | |||
| 王晓明 | 100元 | 100元 | 100元 | 300元 | ||
| 张弛 | 100元 | 100元 | 200元 | |||
| 沈丹 | 100元 | 200元 | 300元 | |||
| 张文生 | 500元 | 500元 | ||||
| 冯临燕 | 100元 | 100元 | ||||
| 胡志强 | 100元 | 100元 | ||||
| 钱力军 | 100元 | 100元 | 200元 | |||
| 刘海铭 | 50美元 | 50美元 | ||||
| 华小燕 | 50美元 | 50美元 | ||||
| 李小平 | 50美元 | 50美元 | ||||
| 张立 | 50美元 | 50美元 | ||||
| 金洁 | 50美元 | 50美元 | ||||
| 宋小桐和黄小燕 | 50美元 | 50美元 | ||||
| 张祖健 | 50美元 | 50美元 | ||||
| 王彦 | 50美元 | 50美元 | ||||
| 陈峻岭 | 100元 | 100元 | ||||
| 刘小中 | 100元 | 100元 | 200元 | |||
| 不署名校友 | 1000元 | 1000元 | ||||
| 刘弘、杨壮夫妇 | 400元 | 400元 | ||||
| 梁音(女) | 150元 | 100元 | 250元 | |||
| 张忠杰 | 100元 | 100元 | 100元 | 300元 | ||
| 胡文学 | 100元 | 100元 | ||||
| 李景 | 500元 | 500元 | ||||
| 赵启文 | 500元 | 500元 | ||||
| 王燕群 | 200元 | 200元 | ||||
| 沈平 | 500元 | 100元 | 600元 | |||
| 刘翔(刘少平) | 500元 | 100元 | 100元 | 700元 | ||
| 张林王辉夫妇 | 500元 | 500元 | ||||
| 张春雨 | 100元 | 100元 | ||||
| 蔡兵 | 100元 | 100元 | ||||
| 曹潇潇 | 100元 | 100元 | ||||
| 常欣 | 100元 | 100元 | ||||
| 杨轶 | 100元 | 100元 | ||||
| 夏白凌 | 100元 | 100元 | 100元 | 300元 | ||
| 姚建 | 100元 | 100元 | 200元 | |||
| 王仲寅 | 100元 | 100元 | ||||
| 何宁 | 100元 | 100元 | ||||
| 张烈雄 | 100元 | 100元 | 200元 | |||
| 王瑞琪 | 100元 | 100元 | 100元 | 300元 | ||
| 马玉民 | 100元 | 100元 | 200元 | |||
| 杨芳林 | 100元 | 100元 | ||||
| 李宝顺 | 100元 | 100元 | ||||
| 郭仲华 | 500元 | 500元 | ||||
| 赵伟 | 100元 | 100元 | 200元 | |||
| 不署名校友 | 100美元 | 100美元 | ||||
| 王昭明 | 1000元 | 1000元 | ||||
| 潘伟建 | 100元 | 100元 | ||||
| 程培峰 | 100元 | 100元 | ||||
| 张军 | 100元 | 100元 | ||||
| 马玉民 | 100元 | 100元 | ||||
| 姚健 | 100元 | 100元 | ||||
| 萧俊明 | 100元 | 100元 | ||||
| 解刚 | 100元 | 100元 | ||||
| 张忠杰 | 100元 | 100元 | 200元 | |||
| 张烈雄 | 100元 | 100元 | ||||
| 何健 | 500元 | 500元 | ||||
| 梁刚 | 500元 | 500元 | ||||
| 王小梅 | 100元 | 100元 | ||||
| 谷小红 | 500元 | 500元 | ||||
| 刘晓鹰 | 500元 | 500元 | ||||
| 白建平 | 600元 | 600元 | ||||
| 新春联谊会 | 3850元 | 3850元 | ||||
| 贾冰莉 | 100元 | 100元 | ||||
| 涂为林 | 500元 | 500元 | ||||
| 李建军 | 500元 | 500元 | ||||
| 王晓京 | 100元 | 100元 | ||||
| 时小青 | 100元 | 100元 | ||||
| 不署名校友 | 5000元 | 5000元 | ||||
| 陈晓燕 | 1000元 | 1000元 | ||||
| 王宏强 | 100元 | 100元 | ||||
| 安维 | 100元 | 100元 | 200元 | |||
| 王增扬 | 100元 | 100元 | ||||
| 秦卫星 | 100元 | 100元 | 200元 | |||
| 王小芳 | 100元 | 100元 | 200元 | |||
| 张路嘉 | 100元 | 100元 | ||||
| 陈俊岭 | 100元 | 100元 | ||||
| 孙校华 | 100元 | 100元 | ||||
| 张洪海 | 100元 | 100元 | ||||
| 刘小中 | 100元 | 100元 | ||||
| 韩生民 | 100元 | 100元 | ||||
| 李中未 | 100元 | 100元 | ||||
| 曹嶙嶙 | 1000元 | 1000元 | ||||
| 杨 旭 | 100元 | 100元 | ||||
| 张 奕 | 100元 | 100元 | ||||
| 马君海 | 500元 | 500元 | ||||
| 车 青 | 300元 | 300元 | ||||
| 熊伊眉 | 100元 | 100元 | ||||
| 郭大公 | 100元 | 100元 | ||||
| 张莉(初三西) | 100元 | 100元 | ||||
| 刘月生 | 100元 | 100元 | ||||
| 郭大文 | 100元 | 100元 | ||||
| 解钢 | 100元 | 100元 | ||||
| 黎模苏 | 100元 | 100元 | ||||
| 张兰 | 100元 | 100元 | ||||
| 伍满满 | 300元 | 300元 | ||||
| 刘亚军 | 100元 | 100元 | ||||
| 彭蓉 | 100元 | 100元 | ||||
| 黄晓敏 | 50美元 | 50美元 | ||||
| 杜艳 | 600元 | 600元 | ||||
| 王凯平 | 200元 | 200元 | ||||
| 其它 | 107元 | 107元 | ||||
|
人民币4800元 |
人民币8150元 |
人民币11000元 美元100元 |
人民币8400元 |
人民币10407元 |
累计收入合计:42733.31元人民币 |
支出:
| 时 间 | 内 容 | 金 额 |
| 2001年12月19日 | 外附网站主机费 | 600元 |
| 2002年1月20日 | 网页制作劳务费 | 500元 |
| 2002年8月8日 | 网站劳务费 | 1500元 邮寄费15元 |
| 2003年1月8日 | 外附网站主机费 | 600元 |
| 2003年8月8日 | 网站劳务费 | 1500元 邮寄费15元 |
| 2003年12月8日 | 企业邮局服务费 | 560元 |
| 同上 | 域名注册费 | 100元 |
| 2004年7月18日 | 探望校友冯临燕购鲜花 | 45元 |
| 2004年11月6日 | 网站劳务费 | 1500元 |
| 合计支出: | 6920元人民币 |
余款:
35813.31元人民币
550.54元美元